Comparar puestos
Selecciona hasta 3 puestos para verlos lado a lado.
Añadir un puesto a la comparativa (1 / 3)
Escribe el nombre de un puesto…
| Métrica |
Autónomo de servicios profesionales
×
PRIVADA
Autónomos
|
|---|---|
| Aportaciones (n) | 5 |
| Media bruto anual | 75.000 € |
| Mediana | 72.000 € |
| P25 (cuartil bajo) | 16.000 € |
| P75 (cuartil alto) | 108.000 € |
| Mínimo / Máximo | 16.000 – 140.000 € |
| Por régimen |
|