MiNominaPublica

Trabajos mejor pagados de España

Por mediana de salario bruto anual, según aportaciones reales y anónimas. Solo puestos con al menos 3 aportaciones.

🏛️ Función pública

  1. 1 Médico/a especialista hospitalario 85.000€ 5
  2. 2 Técnico/a superior sanitario (TER/lab/farmacia) 71.000€ 3
  3. 3 Policía Local 49.000€ 5
  4. 4 Profesor/a Secundaria 45.000€ 7
  5. 5 Policía Nacional (escala básica) 43.211€ 7
  6. 6 Enfermero/a 42.000€ 3
  7. 7 Ayudante Instituciones Penitenciarias 40.000€ 3
  8. 8 Administrativo (C1) 40.000€ 5
  9. 9 Profesor/a FP 39.500€ 4
  10. 10 Técnico/a auxiliar de informática (administración del Estado) 30.500€ 3
  11. 11 Soldado/Marinero profesional 24.000€ 3

🏢 Sector privado

  1. 1 Product Manager 81.500€ 4
  2. 2 Ingeniero/a de Telecomunicaciones 70.000€ 5
  3. 3 Arquitecto/a de Software/Sistemas 68.000€ 3
  4. 4 Analista ciberseguridad 56.500€ 4
  5. 5 Gestor/a banca minorista 55.616€ 4
  6. 6 DevOps / SRE 54.000€ 10
  7. 7 Técnico/a comercial 52.000€ 7
  8. 8 Data Engineer 50.000€ 5
  9. 9 Ingeniero/a Eléctrico 50.000€ 5
  10. 10 Director/a de Operaciones 50.000€ 5
  11. 11 Consultor/a IT 47.000€ 9
  12. 12 Project Manager (gestión de proyectos) 46.000€ 5
  13. 13 Ingeniero/a Industrial 44.500€ 4
  14. 14 Técnico de mantenimiento 42.500€ 8
  15. 15 Marketing digital / SEO 42.000€ 3
  16. 16 Ingeniero/a Mecánico 41.000€ 8
  17. 17 Jefe/a de obra 40.900€ 6
  18. 18 Desarrollador/a Backend 39.000€ 11
  19. 19 Desarrollador/a Fullstack 38.250€ 16
  20. 20 Analista de datos 37.500€ 3
Aporta tu salario Calcula tu neto

La cifra es la mediana (el valor central), más representativa que la media y resistente a datos atípicos. El número pequeño es cuántas personas han aportado.