Comparar puestos
Selecciona hasta 3 puestos para verlos lado a lado.
Añadir un puesto a la comparativa (1 / 3)
Escribe el nombre de un puesto…
| Métrica |
Camarero/a
×
PRIVADA
Hostelería · Sala
|
|---|---|
| Aportaciones (n) | 1 |
| Media bruto anual | 28.656 € |
| Mediana | 28.656 € |
| P25 (cuartil bajo) | 28.656 € |
| P75 (cuartil alto) | 28.656 € |
| Mínimo / Máximo | 28.656 – 28.656 € |
| Por régimen |
|