Comparar puestos
Selecciona hasta 3 puestos para verlos lado a lado.
Añadir un puesto a la comparativa (1 / 3)
Escribe el nombre de un puesto…
| Métrica |
Repartidor/a (last-mile)
×
PRIVADA
Logística · Transporte
|
|---|---|
| Aportaciones (n) | 3 |
| Media bruto anual | 23.333 € |
| Mediana | 19.200 € |
| P25 (cuartil bajo) | 16.800 € |
| P75 (cuartil alto) | 34.000 € |
| Mínimo / Máximo | 16.800 – 34.000 € |
| Por régimen |
|