Comparar puestos
Selecciona hasta 3 puestos para verlos lado a lado.
Añadir un puesto a la comparativa (1 / 3)
Escribe el nombre de un puesto…
| Métrica |
Cuerpo de Gestión (A2)
×
PÚBLICA
Administrativa · Cuerpos generales
|
|---|---|
| Aportaciones (n) | 1 |
| Media bruto anual | 34.000 € |
| Mediana | 34.000 € |
| P25 (cuartil bajo) | 34.000 € |
| P75 (cuartil alto) | 34.000 € |
| Mínimo / Máximo | 34.000 – 34.000 € |
| Por régimen |
|